VERBRAUCHS-EIGENSCHAFTEN | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 90 |
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 133 |
Vollraumkühlung | ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 40 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
BEDIENUNG | |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() |
KÜHLRAUM-AUSSTATTUNG | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
INNENTÜR-AUSSTATTUNG | |
Anzahl der Türregale | 3 |
ZUBEHÖR | |
Eiereinsatz | ![]() |
Anzahl der Eiereinsätze | 2 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 55,3 |
Höhe (cm) | 84,8 |
Tiefe (cm) | 57,3 |
Leergewicht (kg) | 27,5 |
Anzahl der Türen | 1 |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() |
VERPACKUNGSANGABEN | |
Breite mit Verpackung (cm) | 57,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 89 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 59,7 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 29,5 |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | weiß |